一、目的
建立公平合理的薪酬平台,规范带货主播薪酬管理制度。
二、原则
遵循公平性、竞争性、激励性、经济性原则。
三、对象
抖音电商高级主播。

图片来源:ai创作生成
四、提成方案
净销售 | 提点 | 金额范围 | 月GMV | 日GMV | 时GMV |
30万<=净销售额<50万 | 0.5% | 1500-2500 | 80万 | 30769.23 | 7692.31 |
50万<=净销售额<120万 | 0.8% | 4000-12000 | 100万 | 38461.54 | 9615.38 |
120万<=净销售额<180万 | 1.1% | 13200-19800 | 200万 | 76923.08 | 19230.77 |
180万<=净销售额 | 1.3% | >=23400 | 300万 | 115384.62 | 28846.15 |
奖金政策说明:
1、当月净销售额>=50万,即获得项目奖金的比例分配
2、奖金按当月个人成长评估的分值进行计提,如完成级别在优级别则100%发放,如分值低于95分则按分值基数来折算
3、奖金=实际完成利润*阶梯比例*个人考评分值
4、当天时长未满4小时,可在拍摄和场控或助播补足,当月时长未满则薪资抵扣
5、当月直播时长超出130小时,按时薪计算加班费,初级主播100元/小时,中级主播102元/小时,高级主播150元/小时
6、因直播或短视频违规导致封号整个团队取消奖金资格
7、数据以财务最终核算为准
8、奖金于次月25日发放
五、主播个人考评表
主播个人考评项 | ||||
序号 | 考评项 | 所占比重 | 评估 | 分值 |
1 | 直播时长 | 40% | 当月时长>=130 | 40 |
100<=当月时长<130 | 38 | |||
91<=当月时长<100 | 36 | |||
2 | 拍摄 | 20% | 当月时长>=24 | 20 |
20<=当月时长<24 | 18 | |||
15<=当月时长<120 | 16 | |||
3 | 直播违规 | 30% | 违规1次扣2分 | 30 |
违规3次每次扣3分 | ||||
4 | 直播失误 | 10% | 每次直播均能做到100%不冷场且无任何失误 | 10 |
每次直播能做80%不冷场且失误不超2次 | 8 | |||
每次直播能做70%不冷场且失误不超3次 | 6 |
六、底薪评级
职级 | 参与对象 | (个人)业绩 | 评级周期 | 专项奖励 |
A级 | 试用期主播 | GMV>=100万 | 月度 | 约定底薪上调20% |
S级 | 正式主播 | GMV>=500万 | 季度 | 约定底薪上调40% |
S+级 | 正式主播 | GMV>=3000万 | 年度 | 约定底薪上调50% |
说明:约定底薪指的是录用通知书上约定的底薪
示例:主播通过面试后约定薪资为8000元:
主播在入职次月个人业绩达100万后,可以申请转正;并且月1日起约定底
薪上调20%核算:8000+8000%20% = 9600元